灵活, 简单, 快速
以客户需求为导向, 专为工业用途而设计的全新一代DXR探
测器系列, 具有坚固的可靠性, 且完全符合各种焊接件的检测
标准.
灵活: 新型 DXR Flex 可弯曲探测器设计新颖, 允许从探测器
的两面进行曝光: 一面是柔性的, 因此适用于管状工件接触式
射线成像技术 (SWSI, DWSI), 而另一边是刚性的, 也支持平
板工件和非接触式的射线成像技术.
简单: 每个探测器都配有坚固的外壳, 外壳上装有磁铁和捆扎
孔, 可快速轻松地进行现场布置和定位, 并配有工业化屏蔽,
可防止跌落, 撞击和间接辐射, 从而延长使用寿命.
快速: 探测器采用电池供电, 可选择有线或无线通信模式, 可
大大简化每次检查, 同时提高检测效率并适应任何环境和/或
位置.
全新 DXR Flex 非常适合各种焊接相关应用
以及各种细分市场
符合以下焊缝检测相关的无损检测标准:
| DXR Flex 1025 | DXR Flex 1043 |
型号 Seifert DXR Flex | Gadox | Gadox |
图像传感器 | 柔性 TFT: a-Si (非晶硅) | 柔性 TFT: a-Si (非晶硅) |
像素间距 | 99 µm | 99 µm |
成像区域 | 100 x 250 mm (4 x 10 英寸) | 100 x 430 mm (4 x 17 英寸) |
灰阶范围 | 16 位 | 16 位 |
最大曝光时间 | 180 sec | |
图像采集时间 (有线) | 最大 1.5 秒 | 最大 1.5 秒 |
图像采集时间 (无线) | 最大 3.0 秒 | 最大 3.0 秒 |
额定电源 | 交直流适配器供电: DC 24 V, 最大 1.0 A 电池组供电: DC 9 ~13.2 V, 最大 39.27 Wh 交直流适配器供电: DC 18 V, 最大 2.78 A | |
能耗 | 最大 24 W | 最大 24 W |
工作时间 | 5.5 小时 (采集图像时), 6 小时 (待机) | 5.5 小时 (采集图像时), 6 小时 (待机) |
尺寸 (传感器,包括防护外壳) | 515 x 264 x 40 mm (20.28 x 10.39 x 1.57”) | 692 × 264 x 40 mm (27.24 x 10.39 x 1.57”) |
重量 (传感器,包括防护外壳) | 2.6 公斤 | 2.9 公斤 |
最小弯曲直径 | 152 mm (6 英寸) | 304 mm (12英寸) |
图像传输 | 有线网络: 千兆以太网 (1000BASE-T) 通过 PoE (以太网供电) 无线网络: IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz), 5 GHz 仅在需要时且在规定范围内可用 |
辐射硬度可达450kV,并适用于硒Se和铱Ir同位素。
两面均可用于曝光。